Beklager, du har ikke tillatelse til å se dette innholdet.
Laks < 3
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
1. juli 2021 | 3 |
1. juli 2021 | 1.1 |
1. juli 2021 | 2.2 |
1. juli 2021 | 2.2 |
1. juli 2021 | 2 |
16. juli 2021 | 1 |
19. juli 2021 | 1 |
22. juli 2021 | 1.7 |
23. juli 2021 | 3 |
25. juli 2021 | 2 |
28. juli 2021 | 1.8 |
Totalt 11 | 21 kg |
3kg <= Laks < 7kg
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
1. juli 2021 | 3.3 |
2. juli 2021 | 3.3 |
14. juli 2021 | 4.7 |
Totalt 3 | 11.3 kg |
Laks >= 7kg
Ingen registrerte
Laks totalt
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
1. juli 2021 | 3 |
1. juli 2021 | 1.1 |
1. juli 2021 | 2.2 |
1. juli 2021 | 2.2 |
1. juli 2021 | 3.3 |
1. juli 2021 | 2 |
2. juli 2021 | 3.3 |
14. juli 2021 | 4.7 |
16. juli 2021 | 1 |
19. juli 2021 | 1 |
22. juli 2021 | 1.7 |
23. juli 2021 | 3 |
25. juli 2021 | 2 |
28. juli 2021 | 1.8 |
Totalt 14 | 32.3 kg |
Sjøørret
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
1. juli 2021 | 1.2 |
1. juli 2021 | 1.4 |
1. juli 2021 | 1 |
1. juli 2021 | 0.6 |
1. juli 2021 | 2.9 |
1. juli 2021 | 1.5 |
1. juli 2021 | 1 |
1. juli 2021 | 1 |
1. juli 2021 | 1.4 |
1. juli 2021 | 2.8 |
1. juli 2021 | 2.3 |
1. juli 2021 | 0.9 |
2. juli 2021 | 3 |
2. juli 2021 | 1.5 |
2. juli 2021 | 1.9 |
3. juli 2021 | 2 |
5. juli 2021 | 1 |
6. juli 2021 | 1.5 |
6. juli 2021 | 0.5 |
8. juli 2021 | 1 |
8. juli 2021 | 2.5 |
8. juli 2021 | 1.5 |
9. juli 2021 | 1.9 |
10. juli 2021 | 1.5 |
13. juli 2021 | 1.7 |
13. juli 2021 | 0.6 |
15. juli 2021 | 0.7 |
16. juli 2021 | 1.5 |
16. juli 2021 | 1.2 |
17. juli 2021 | 2 |
19. juli 2021 | 2 |
19. juli 2021 | 1 |
21. juli 2021 | 1.1 |
21. juli 2021 | 1 |
22. juli 2021 | 2 |
23. juli 2021 | 1 |
23. juli 2021 | 1 |
23. juli 2021 | 1 |
23. juli 2021 | 1 |
24. juli 2021 | 0.6 |
24. juli 2021 | 0.7 |
24. juli 2021 | 3 |
25. juli 2021 | 1 |
25. juli 2021 | 1 |
26. juli 2021 | 0.9 |
26. juli 2021 | 0.9 |
28. juli 2021 | 1.4 |
30. juli 2021 | 1.2 |
30. juli 2021 | 1.1 |
Totalt 49 | 68.4 kg |
Sjørøye
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
10. juli 2021 | 1 |
10. juli 2021 | 0.7 |
Totalt 2 | 1.7 kg |
Regnbueørret
Ikke spurt etter i fangstrapport
Ørret
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
Totalt 0 | 0 kg |
Pukkellaks
Dato for fisketur | Rapportvekt |
---|---|
1. juli 2021 | 2 |
1. juli 2021 | 1.8 |
1. juli 2021 | 1.8 |
1. juli 2021 | 1 |
1. juli 2021 | 2 |
1. juli 2021 | 1 |
1. juli 2021 | 2 |
6. juli 2021 | 1.1 |
9. juli 2021 | 1 |
9. juli 2021 | 2 |
10. juli 2021 | 1.5 |
10. juli 2021 | 1.7 |
10. juli 2021 | 1.5 |
10. juli 2021 | 1.2 |
13. juli 2021 | 1 |
15. juli 2021 | 1.9 |
16. juli 2021 | 1.4 |
20. juli 2021 | 1.2 |
20. juli 2021 | 1 |
20. juli 2021 | 1.4 |
21. juli 2021 | 2.5 |
21. juli 2021 | 2 |
21. juli 2021 | 1.8 |
21. juli 2021 | 1.5 |
21. juli 2021 | 1.5 |
21. juli 2021 | 1.8 |
22. juli 2021 | 2 |
22. juli 2021 | 1.3 |
23. juli 2021 | 2 |
23. juli 2021 | 2.5 |
23. juli 2021 | 2.5 |
23. juli 2021 | 2 |
23. juli 2021 | 1.8 |
23. juli 2021 | 1.5 |
23. juli 2021 | 1.1 |
23. juli 2021 | 1 |
23. juli 2021 | 1.2 |
24. juli 2021 | 1 |
24. juli 2021 | 1.2 |
24. juli 2021 | 2 |
24. juli 2021 | 1.8 |
24. juli 2021 | 2 |
24. juli 2021 | 1 |
24. juli 2021 | 2.6 |
25. juli 2021 | 2.5 |
25. juli 2021 | 2 |
25. juli 2021 | 1.8 |
25. juli 2021 | 2 |
25. juli 2021 | 1.8 |
25. juli 2021 | 2 |
25. juli 2021 | 1.8 |
26. juli 2021 | 1.7 |
27. juli 2021 | 1.8 |
27. juli 2021 | 2 |
27. juli 2021 | 2 |
27. juli 2021 | 2.3 |
27. juli 2021 | 2.1 |
27. juli 2021 | 1.4 |
28. juli 2021 | 1.3 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 2.5 |
29. juli 2021 | 2.5 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 2.4 |
29. juli 2021 | 2.5 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 2.5 |
29. juli 2021 | 2.5 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 2.4 |
29. juli 2021 | 2.2 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 2.3 |
29. juli 2021 | 2.5 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 1.8 |
29. juli 2021 | 2 |
29. juli 2021 | 1 |
30. juli 2021 | 1 |
30. juli 2021 | 0.7 |
30. juli 2021 | 1 |
30. juli 2021 | 1.3 |
30. juli 2021 | 1.4 |
30. juli 2021 | 0.9 |
30. juli 2021 | 1.5 |
30. juli 2021 | 1 |
30. juli 2021 | 2.2 |
30. juli 2021 | 1 |
30. juli 2021 | 1.5 |
30. juli 2021 | 2 |
31. juli 2021 | 1.3 |
31. juli 2021 | 1.4 |
31. juli 2021 | 1.2 |
31. juli 2021 | 1 |
31. juli 2021 | 2 |
31. juli 2021 | 2 |
31. juli 2021 | 2 |
31. juli 2021 | 1.4 |
31. juli 2021 | 1 |
Totalt 109 | 188.1 kg |
Oppdrettslaks
Ingen registrerte